Корзина пуста
Биологическая очистка жироуловителей и труб с применением биопрепарата Liquazyme
Пиковый сброс жироуловителя | Расход биопрепарата Ликвазим | Стоимость Ликвазим 20л. | Расчет запаса Ликвазим, 20л./дни | Насос-дозатор Atatron | Стоимость насоса дозатора Atatron | Компрессор + аэратор | Стоимость компрессора + аэратор | Удаление запахов | Необслуживаемый жироуловитель | Чистка труб |
25л./ч | 200 мл./сутки | 24000 руб. | 100 дней | 1 шт. | 18500 руб. | НЕ ТРЕБУЕТСЯ | да | да | да | |
30л./ч | 300 мл./сутки | 24000 руб. | 66 дней | 1 шт. | 18500 руб. | НЕ ТРЕБУЕТСЯ | да | да | да | |
40л./ч | 350 мл./сутки | 24000 руб. | 57 дней | 1 шт. | 18500 руб. | НЕ ТРЕБУЕТСЯ | да | да | да | |
50л. /ч | 400 мл./сутки | 24000 руб. | 50 дней | 1 шт. | 18500 руб. | НЕ ТРЕБУЕТСЯ | да | да | да | |
60л./ч | 450 мл./сутки | 24000 руб. | 44 дня | 1 шт. | 18500 руб. | НЕ ТРЕБУЕТСЯ | да | да | да | |
70л./ч | 500-600 мл./сутки | 24000 руб. | 33 дня | 1 шт. | 18500 руб. | НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 6900/8600 + 2000 руб. | да | да | да |
80л. /ч | 600-700 мл./сутки | 24000 руб. | 28 дней | 1 шт. | 18500 руб. | НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 6900/8600 + 2000 руб. | да | да | да |
90л./ч | 700-900мл./сутки | 24000 руб. | 22 дня | 1 шт. | 18500 руб. | НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 6900/8600 + 2000 руб. | да | да | да |
100л./ч | 1л/сутки | 24000 руб. | 20 дней | 1 шт. | 18500 руб. | 1 шт. | 6900/8600 + 2000 руб. | да | да | да |
125 л./ч | 1,2л./сутки | 24000 руб. | 16 дней | 1 шт. | 18500 руб. | 1 шт. | 6900/8600 + 2000 руб. | да | да | да |
150 л./ч | 1,5 л./сутки | 24000 руб. | 13 дней | 1 шт. | 18500 руб. | 1 шт. | 6900/8600 + 2000 руб. | да | да | да |
175 л./ч | 1,5 л./сутки | 24000 руб. | 13 дней | 1 шт. | 18500 руб. | 1 шт. | 6900/8600 + 2000 руб. | да | да | да |
Пиковый сброс жироуловителя "цеховые" | Расход биопрепарата Ликвазим | Стоимость Ликвазим 20л. | Расчет запаса Ликвазим, 20л./дни | Насос-дозатор Atatron | Стоимость насоса дозатора Atatron | Компрессор + аэратор SECOH/BLOWTAC | Стоимость компрессора + аэратор SECOH/BLOWTAC | Удаление запахов | Необслуживаемый жироуловитель | Чистка труб |
200л./ч | 1,5л./сутки | 24000 | 13 дней | 1 шт. | 18500 | 1 шт. | 6900/8600 + 2000 руб. | да | да | да |
250л./ч | 1,6л./сутки | 24000 | 12 дней | 1 шт. | 18500 | 1 шт. | 6900/8600 + 2000 руб. | да | да | да |
300л./ч | 1,8л./сутки | 24000 | 11 дней | 1 шт. | 18500 | 1 шт. | 6900/8600 + 2000 руб. | да | да | да |
400л. /ч | 2 л./сутки | 24000 | 10 дней | 1 шт. | 18500 | 1 шт. | 9000 + 3000 руб. | да | да | да |
Примечания:
1. Для очистки жироуловителей большего объема, чем указано в данной таблице необходимо обратиться за расчетами к специалистам компании.
2. Для очистки сточных вод предприятий, подбора индивидуальной системы очистки и объема препарата необходимо также обратиться к специалистам.